Statistieken
Uiterlijk
Paginastatistieken | |
---|---|
Inhoudelijke pagina's | 4.324 |
Pagina's (Alle pagina's in de wiki, inclusief overlegpagina's, doorverwijzingen, enzovoort.) | 12.676 |
Bewerkingsstatistieken | |
Paginabewerkingen sinds het begin van Wikivoyage | 152.999 |
Gemiddeld aantal bewerkingen per pagina | 12,07 |
Gebruikersstatistieken | |
Geregistreerde gebruikers (ledenlijst) | 16.589 |
Actieve gebruikers (ledenlijst) (Gebruikers die in de afgelopen 30 dagen een handeling hebben uitgevoerd) | 20 |
bots (ledenlijst) | 12 |
beheerders (ledenlijst) | 4 |
interfacemoderatoren (ledenlijst) | 2 |
bureaucraten (ledenlijst) | 2 |
toezichthouders (ledenlijst) | 0 |
Stewards (ledenlijst) | 0 |
Accountaanmakers (ledenlijst) | 0 |
Importeurs (ledenlijst) | 0 |
Transwiki-importeurs (ledenlijst) | 0 |
Uitgezonderden van IP-adresblokkades (ledenlijst) | 1 |
Autopatrollers (ledenlijst) | 10 |
controlegebruikers (ledenlijst) | 0 |
Inzage IP-adressen tijdelijke accounts (ledenlijst) | 0 |
Voor de IP-informatietool geblokkeerde gebruikers (ledenlijst) | 0 |
Bevestigde gebruikers (ledenlijst) | 0 |
Overige statistieken | |
Aantal woorden in alle inhoudspagina's | 2.046.297 |