Naar inhoud springen

Bestand:Madi 2013 track.png

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikivoyage

Oorspronkelijk bestand(2.700 × 1.669 pixels, bestandsgrootte: 3,08 MB, MIME-type: image/png)

Beschrijving

Beschrijving
English: Track map of Very Severe Cyclonic Storm Madi of the 2013 North Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Datum 2013-12-05–2013-12-12
Bron Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Auteur Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
NI082013,               MADI,     32,
20131205, 0000,  , DB,  9.0N,  84.3E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131205, 0600,  , DB,  9.1N,  84.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131205, 1200,  , TD,  9.2N,  83.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131205, 1800,  , TD,  9.4N,  83.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131206, 0000,  , TD,  9.6N,  83.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131206, 0600,  , TS,  9.7N,  83.7E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131206, 1200,  , TS,  9.8N,  83.8E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131206, 1800,  , TS, 10.0N,  83.9E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131207, 0000,  , TS, 10.2N,  84.1E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131207, 0600,  , TS, 10.4N,  84.3E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131207, 1200,  , TS, 10.8N,  84.4E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131207, 1800,  , TS, 11.3N,  84.5E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131208, 0000,  , CY, 11.9N,  84.5E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131208, 0600,  , CY, 12.4N,  84.7E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131208, 1200,  , CY, 12.9N,  84.7E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131208, 1800,  , CY, 13.4N,  84.6E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131209, 0000,  , TS, 13.9N,  84.6E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131209, 0600,  , TS, 14.3N,  84.7E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131209, 1200,  , CY, 14.6N,  84.9E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131209, 1800,  , CY, 14.8N,  85.0E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131210, 0000,  , CY, 15.0N,  85.1E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131210, 0600,  , CY, 15.4N,  85.3E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131210, 1200,  , CY, 15.2N,  84.9E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131210, 1800,  , CY, 14.9N,  84.4E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131211, 0000,  , TS, 14.5N,  84.0E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131211, 0600,  , TS, 13.9N,  83.7E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131211, 1200,  , TS, 13.4N,  83.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131211, 1800,  , TD, 12.8N,  82.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131212, 0000,  , TD, 12.1N,  81.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131212, 0600,  , TD, 11.3N,  81.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131212, 1200,  , TD, 10.3N,  80.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131212, 1800,  , TD, 10.1N,  78.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


Licentie

Public domain Dit werk vrijgegeven in het publieke domein door de auteur, Keith Edkins. Dit is wereldwijd van toepassing.
In sommige landen is dit wettelijk niet mogelijk; in die gevallen geldt:
Keith Edkins staat iedereen toe dit werk voor eender welk doel te gebruiken, zonder enige voorwaarden, tenzij zulke voorwaarden door de wet worden voorgeschreven.

Bijschriften

Beschrijf in één regel wat dit bestand voorstelt

Items getoond in dit bestand

beeldt af

image/png

Bestandsgeschiedenis

Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.

Datum/tijdMiniatuurAfmetingenGebruikerOpmerking
huidige versie9 jul 2014 19:27Miniatuurafbeelding voor de versie van 9 jul 2014 19:272.700 × 1.669 (3,08 MB)SupportstormJTWC BT
17 dec 2013 10:14Miniatuurafbeelding voor de versie van 17 dec 2013 10:141.024 × 633 (366 kB)Keith EdkinsFinal update
14 dec 2013 10:50Miniatuurafbeelding voor de versie van 14 dec 2013 10:501.024 × 633 (420 kB)Keith EdkinsUpdated. Coordinates from ATCF index.
13 dec 2013 12:56Miniatuurafbeelding voor de versie van 13 dec 2013 12:561.024 × 633 (448 kB)Keith EdkinsUpdated
12 dec 2013 10:39Miniatuurafbeelding voor de versie van 12 dec 2013 10:391.024 × 633 (525 kB)Keith EdkinsUpdated
11 dec 2013 09:54Miniatuurafbeelding voor de versie van 11 dec 2013 09:541.024 × 633 (539 kB)Keith EdkinsUpdated
10 dec 2013 10:27Miniatuurafbeelding voor de versie van 10 dec 2013 10:271.024 × 633 (539 kB)Keith EdkinsUpdated
8 dec 2013 16:33Miniatuurafbeelding voor de versie van 8 dec 2013 16:331.024 × 633 (482 kB)Keith EdkinsUpdated
7 dec 2013 09:55Miniatuurafbeelding voor de versie van 7 dec 2013 09:551.024 × 633 (418 kB)Keith EdkinsUpdated
6 dec 2013 14:09Miniatuurafbeelding voor de versie van 6 dec 2013 14:091.024 × 633 (401 kB)Keith Edkins=={{int:filedesc}}== {{Information |Description={{en|Track map of Depression BOB 08 of the 2013 North Indian Ocean cyclone season. The points sh...

Geen enkele pagina gebruikt dit bestand.

Globaal bestandsgebruik

De volgende andere wiki's gebruiken dit bestand: