Naar inhoud springen

Bestand:Fengal 2024 path.png

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikivoyage

Oorspronkelijk bestand (2.700 × 1.669 pixels, bestandsgrootte: 1,99 MB, MIME-type: image/png)

Beschrijving

Beschrijving
English: Track map of Cyclonic Storm Fengal of the 2024 North Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Datum 2024-11-21–2024-12-04
Bron Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA.
Auteur Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
IO, 04, 2024112112,   , BEST,   0,  32N,  944E,  15, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 04, 2024112118,   , BEST,   0,  38N,  943E,  15, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 04, 2024112200,   , BEST,   0,  43N,  940E,  15, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 04, 2024112206,   , BEST,   0,  41N,  930E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 04, 2024112212,   , BEST,   0,  42N,  926E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 04, 2024112218,   , BEST,   0,  43N,  923E,  20, -42930, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 04, 2024112300,   , BEST,   0,  44N,  915E,  20, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 04, 2024112306,   , BEST,   0,  48N,  902E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 04, 2024112312,   , BEST,   0,  44N,  892E,  20, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 04, 2024112318,   , BEST,   0,  38N,  882E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  150,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 04, 2024112400,   , BEST,   0,  37N,  871E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  150,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 04, 2024112406,   , BEST,   0,  38N,  865E,  25, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  150,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 04, 2024112412,   , BEST,   0,  39N,  857E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  200,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 04, 2024112418,   , BEST,   0,  41N,  847E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  200,  50,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 04, 2024112500,   , BEST,   0,  43N,  839E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  155,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 04, 2024112506,   , BEST,   0,  45N,  833E,  30, 1001, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  135,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 04, 2024112512,   , BEST,   0,  50N,  834E,  30, 1001, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  170,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 04, 2024112518,   , BEST,   0,  57N,  832E,  30,  998, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  160,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 04, 2024112600,   , BEST,   0,  60N,  828E,  30,  998, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  160,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 04, 2024112606,   , BEST,   0,  70N,  830E,  30,  999, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  250,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 04, 2024112612,   , BEST,   0,  75N,  827E,  30,  999, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1005,  230,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 04, 2024112618,   , BEST,   0,  81N,  827E,  30,  999, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  200,  45,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
IO, 04, 2024112700,   , BEST,   0,  83N,  823E,  30,  999, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  200,  45,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
IO, 04, 2024112706,   , BEST,   0,  86N,  823E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  240,  45,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
IO, 04, 2024112712,   , BEST,   0,  86N,  824E,  30,  999, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1005,  250,  45,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
IO, 04, 2024112718,   , BEST,   0,  88N,  830E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  235,  45,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 04, 2024112800,   , BEST,   0,  89N,  834E,  25, 1001, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  235,  45,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 04, 2024112806,   , BEST,   0,  92N,  838E,  30, 1001, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  235,  55,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 04, 2024112812,   , BEST,   0,  96N,  840E,  30,  998, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  235,  55,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 04, 2024112818,   , BEST,   0, 100N,  837E,  30,  998, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  235,  55,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
IO, 04, 2024112900,   , BEST,   0, 105N,  833E,  30,  998, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  235,  55,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
IO, 04, 2024112906,   , BEST,   0, 113N,  827E,  35,  992, TS,  34, NEQ,   90,    0,    0,   70, 1006,  235,  55,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 04, 2024112912,   , BEST,   0, 119N,  821E,  40,  990, TS,  34, NEQ,   90,    0,    0,   70, 1006,  235,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 04, 2024112918,   , BEST,   0, 123N,  818E,  40,  990, TS,  34, NEQ,   90,    0,    0,   70, 1006,  185,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, ioB92024 to io042024, 
IO, 04, 2024113000,   , BEST,   0, 125N,  814E,  45,  988, TS,  34, NEQ,   90,    0,   55,   70, 1004,  175,  30,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, M, 
IO, 04, 2024113006,   , BEST,   0, 123N,  810E,  45,  989, TS,  34, NEQ,   60,   50,   55,   50, 1005,  150,  25,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, M, 
IO, 04, 2024113012,   , BEST,   0, 123N,  807E,  45,  989, TS,  34, NEQ,   60,   50,   55,   50, 1004,  170,  25,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, M, 
IO, 04, 2024113018,   , BEST,   0, 122N,  803E,  40,  989, TS,  34, NEQ,    0,   45,   60,   50, 1006,  215,  25,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, M, 
IO, 04, 2024120100,   , BEST,   0, 120N,  801E,  40,  994, TS,  34, NEQ,    0,   45,   60,   50, 1004,  195,  25,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, M, 
IO, 04, 2024120106,   , BEST,   0, 121N,  798E,  35,  995, TS,  34, NEQ,    0,   40,   40,   20, 1006,  180,  20,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, M, 
IO, 04, 2024120112,   , BEST,   0, 121N,  795E,  30,  996, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  140,  20,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, M, 
IO, 04, 2024120118,   , BEST,   0, 121N,  794E,  25, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  140,  25,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, S, 
IO, 04, 2024120200,   , BEST,   0, 121N,  793E,  25, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  140,  25,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, S, 
IO, 04, 2024120206,   , BEST,   0, 121N,  789E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  160,  25,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, S, 
IO, 04, 2024120212,   , BEST,   0, 125N,  779E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  140,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, S, 
IO, 04, 2024120218,   , BEST,   0, 131N,  767E,  20, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  200, 120,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, S, 
IO, 04, 2024120300,   , BEST,   0, 131N,  756E,  20, 1002, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  220, 120,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, S, 
IO, 04, 2024120306,   , BEST,   0, 133N,  740E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  190, 120,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, S, 
IO, 04, 2024120312,   , BEST,   0, 132N,  728E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  250, 120,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, S, 
IO, 04, 2024120318,   , BEST,   0, 128N,  718E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  300, 120,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, S, 
IO, 04, 2024120400,   , BEST,   0, 125N,  712E,  20, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  300, 120,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, S, 
IO, 04, 2024120406,   , BEST,   0, 120N,  704E,  20, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  270, 120,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL, S, 
IO, 04, 2024120412,   , BEST,   0, 121N,  695E,  15, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  300, 110,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL,  , 
IO, 04, 2024120418,   , BEST,   0, 128N,  689E,  15, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  300, 110,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     FENGAL,  ,


Licentie

Public domain Dit werk vrijgegeven in het publieke domein door de auteur, Meow. Dit is wereldwijd van toepassing.
In sommige landen is dit wettelijk niet mogelijk; in die gevallen geldt:
Meow staat iedereen toe dit werk voor eender welk doel te gebruiken, zonder enige voorwaarden, tenzij zulke voorwaarden door de wet worden voorgeschreven.

Bijschriften

Beschrijf in één regel wat dit bestand voorstelt

Items getoond in dit bestand

beeldt af

image/png

2.082.006 byte

1.669 pixel

2.700 pixel

8df1219b087f345838a2fa7a33227c2b896cdfd5

Bestandsgeschiedenis

Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.

(nieuwste | oudste) (10 nieuwere | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.
Datum/tijdMiniatuurAfmetingenGebruikerOpmerking
huidige versie5 dec 2024 14:27Miniatuurafbeelding voor de versie van 5 dec 2024 14:272.700 × 1.669 (1,99 MB)Meow12-04 18Z
4 dec 2024 15:02Miniatuurafbeelding voor de versie van 4 dec 2024 15:022.700 × 1.669 (2,05 MB)Meow12-04 12Z
3 dec 2024 14:44Miniatuurafbeelding voor de versie van 3 dec 2024 14:442.700 × 1.669 (2,21 MB)Meow12-03 12Z
2 dec 2024 16:28Miniatuurafbeelding voor de versie van 2 dec 2024 16:282.700 × 1.669 (2,32 MB)Meow12-02 12Z
1 dec 2024 14:57Miniatuurafbeelding voor de versie van 1 dec 2024 14:572.700 × 1.669 (2,37 MB)Meow12-01 12Z
30 nov 2024 15:30Miniatuurafbeelding voor de versie van 30 nov 2024 15:302.700 × 1.669 (2,39 MB)Meow11-30 12Z
29 nov 2024 14:33Miniatuurafbeelding voor de versie van 29 nov 2024 14:332.700 × 1.669 (2,38 MB)Meow11-29 12Z
28 nov 2024 14:17Miniatuurafbeelding voor de versie van 28 nov 2024 14:172.700 × 1.669 (2,12 MB)Meow11-28 12Z
27 nov 2024 15:14Miniatuurafbeelding voor de versie van 27 nov 2024 15:142.700 × 1.669 (2,04 MB)Meow11-27 12Z
26 nov 2024 15:56Miniatuurafbeelding voor de versie van 26 nov 2024 15:562.700 × 1.669 (1,92 MB)Meow11-26 12Z
(nieuwste | oudste) (10 nieuwere | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

Geen enkele pagina gebruikt dit bestand.

Globaal bestandsgebruik