Bestand:Monument a Canalejas, Alacant 2008.jpg
Oorspronkelijk bestand (3.072 × 2.304 pixels, bestandsgrootte: 1,72 MB, MIME-type: image/jpeg)
Dit is een bestand van Wikimedia Commons. Onderstaande beschrijving komt van de beschrijving van het bestand daar.
Commons is een vrij-gelicenceerde database voor afbeeldingen, geluid, video en andere bestanden. |
Beschrijving
BeschrijvingMonument a Canalejas, Alacant 2008.jpg |
Català: Monument a Canelejas |
Datum | |
Bron | Eigen werk |
Auteur | Joanbanjo |
Licentie
Public domainPublic domainfalsefalse |
Ik, de auteursrechthebbende van dit werk, geef dit werk vrij in het publieke domein. Dit is wereldwijd van toepassing. In sommige landen is dit wettelijk niet mogelijk; in die gevallen geldt: Ik sta iedereen toe dit werk voor eender welk doel te gebruiken, zonder enige voorwaarden, tenzij zulke voorwaarden door de wet worden voorgeschreven. |
Items getoond in dit bestand
beeldt af
Waarde zonder Wikidata-item
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 10 sep 2008 14:47 | 3.072 × 2.304 (1,72 MB) | Joanbanjo | {{Information |Description={{ca|1=Monument a Canelejas}} |Source=Obra pròpia (own work) |Author=Joanbanjo |Date=2008 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}--> |
Bestandsgebruik
Geen enkele pagina gebruikt dit bestand.
Metadata
Dit bestand bevat aanvullende gegevens, die waarschijnlijk door een fotocamera, scanner of fotobewerkingsprogramma toegevoegd zijn.
Als het bestand is aangepast, komen sommige details mogelijk niet overeen met het gewijzigde bestand.
Omschrijving afbeelding | My beautiful picture |
---|---|
Merk camera | BenQ |
Cameramodel | DC X720 |
Auteursrechtenhouder | Copyright 2002 |
Belichtingstijd | 1/1.000 sec (0,001) |
F-getal | f/4,3 |
ISO/ASA-waarde | 80 |
Tijdstip gegevensaanmaak | 27 dec 2007 11:13 |
Brandpuntsafstand | 6,2 mm |
Opmerkingen | 6B360352A425463t520440B389484t474459t476460T0V15.3FR999.0WN1038WF0000m0M1
R3022PM0006CM0197PO00+0PO00+0CO3533CO3419S0365Y0493R0448B0413
R 1 D 0141 F 000 Z 00 D 03 O 0 T 1 F 0 S 0 S 1100 E 3535 P 19 S 0000010 N 30 S 0000078 B 38 BV 0826 F 08 FV 0847 O 03 OV 1249 P 01400 M 00550 PN 1083 PF 0005 T 224800 S 0180 I 01 CN 1082 CF 0002 T 100000 S 0080 I 01 SN 1082 SF 0002 T 100000 S 0080 I 01 R 0000000 SN 1082 SF 0002 T 100000 S 0080 I 01 R 0000000 SN 1082 SF 0002 T 100000 S 0080 I 01 R 0000000 NH 3685 NL 2016 DH 0003 DL 0001 Y 0998 R 0000232 CY 0000 L 3379 3423 3458 3475 3481 3475 3463 3395 3464 3466 3483 3488 3482 3471 3402 3487 3484 3492 3497 3490 3480 3405 3518 3572 3599 3589 3577 3513 3419 3516 3612 3619 3620 3577 3547 3452 3501 3593 3621 3622 3595 3577 3465 3528 3578 3599 3601 3598 3582 W 0295 0398 0507 0572 0596 0571 0528 0329 0531 0538 0604 0627 0599 0556 0346 0623 0608 0643 0666 0637 0592 0353 0772 1118 1347 1260 1158 0746 0387 0761 1480 1553 1568 1159 0942 0489 0686 1298 1574 1582 1317 1158 0533 0826 1165 1353 1371 1341 1203 L 3379 3423 3458 3475 3481 3475 3463 3396 3465 3467 3483 3488 3482 3471 3402 3488 3484 3492 3497 3491 3480 3405 3519 3573 3599 3590 3577 3514 3419 3516 3612 3619 3620 3577 3548 3452 3502 3593 3621 3621 3596 3577 3465 3529 3577 3599 3601 3598 3583 S 0295 0398 0508 0572 0596 0571 0528 0330 0533 0540 0605 0628 0601 0557 0346 0624 0608 0644 0667 0638 0592 0353 0775 1129 1352 1268 1160 0749 0387 0762 1476 1554 1568 1162 0949 0488 0688 1298 1575 1579 1320 1158 0534 0830 1163 1354 1372 1341 1209 O 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 9 9 5 5 0 0 0 0 0 5 9 0 5 0 0 0 5 0 0 9 0 0 0 0 9
____Block Statistics____ BY_M: 1580 BY_MB: 1580 ROI_BY_M: 1580 ROI_BY_MB: 1580 BY_m: 0295 BY_mB: 0295 ROI_BY_m: 0531 ROI_BY_mB: 0531 BY_A: 0854.4 BY_AB: 0854.4 ROI_BY_A: 0988.3 ROI_BY_AB: 0988.3 ROI_RNBYM: 05 ROI_CNBYM: 03 ____Segment 0 Statistics____ S0Y_M: 1560 S0Y_MB: 1560 S0Y_m: 0609 S0Y_mB: 0609 S0Y_A: 1139.3 S0Y_AB: 1139.3 S0Y_MmR: 0002.56 S0Y_MmRB: 0002.56 S0Y_MAR: 0001.36 S0Y_MARB: 0001.36 S0BN: 09 S0BNB: 09 ____Segment LV____ SLV:[0]+15.77[1]+14.75[2]+14.89[3]+15.44[4]+16.02[5]+14.16[6]+14.76[7]+15.01[8]+15.85 ROI_SNLV_M: 04 ROI_SNLV_m: 01 ROI_SLV_M: +16.02 ROI_SLV_MB: +16.02 ROI_SLV_m: +14.75 ROI_SLV_mB: +14.75 ROI_SLV_A: +15.37 ROI_SLV_AB: +15.37 ROI_SdLV: 00.24 ROI_SdLVB: 00.24 ROI_SdLV2: 01.26 ROI_SdLV2B: 01.26 LVAE: +15.56 LVAEB: +15.56 ____Block LV____ BLV_M: +16.24 BLV_MB: +16.24 ROI_BLV_M: +16.24 ROI_BLV_MB: +16.24 BLV_m: +13.82 BLV_mB: +13.82 ROI_BLV_m: +14.66 ROI_BLV_mB: +14.66 BdLV: 02.42 BdLVB: 02.42 ROI_BdLV: 01.57 ROI_BdLVB: 01.57 ____Scene Classification____ SCEN: 15 SEN: 00 ISEN: 00 WY: 1127 WYB: 1127 LVC: +14.56 LVCB: +14.56 LVT: +16.24 LVTB: +16.24 CTY: 0493 MPTY: 0665 MCTY: 0956 MCTYB: 1176 MCTYKW: 0000 MLVCTY: +16.24 ____Backlight Detection____ BLLT: 0453 FDMMB: 0001416 FNOB: 037 MAG: 000038.2 IBS: 0 ____Exposure Compensation____ MATY: 0956 MAWY: 1127 R: 00.84 RM: 02171 GM: 01811 BM: 01804 BRGBM: 02171 BRGBME: 01841 ECR: 01.43 ECdLVT: +00.51 ECdLVR: +00.30 ____Histogram____ 000 0000 001 0000 002 0000 003 0000 004 0000 005 0000 006 0000 007 0000 008 0000 009 0000 010 0000 011 0000 012 0005 013 0007 014 0000 015 0007 016 0005 017 0003 018 0005 019 0014 020 0012 021 0011 022 0010 023 0012 024 0011 025 0015 026 0010 027 0017 028 0012 029 0013 030 0015 031 0017 032 0018 033 0030 034 0034 035 0034 036 0044 037 0037 038 0039 039 0031 040 0027 041 0026 042 0011 043 0014 044 0008 045 0011 046 0007 047 0006 048 0006 049 0012 050 0011 051 0009 052 0007 053 0007 054 0005 055 0008 056 0002 057 0010 058 0008 059 0012 060 0009 061 0008 062 0004 063 0008 064 0013 065 0001 066 0007 067 0006 068 0009 069 0010 070 0008 071 0006 072 0008 073 0003 074 0006 075 0007 076 0008 077 0005 078 0005 079 0005 080 0004 081 0009 082 0006 083 0010 084 0005 085 0007 086 0008 087 0005 088 0004 089 0006 090 0002 091 0005 092 0004 093 0007 094 0006 095 0006 096 0002 097 0007 098 0003 099 0004 100 0004 101 0007 102 0003 103 0005 104 0002 105 0001 106 0002 107 0005 108 0002 109 0002 110 0003 111 0003 112 0002 113 0003 114 0006 115 0002 116 0003 117 0001 118 0004 119 0006 120 0003 121 0001 122 0001 123 0004 124 0001 125 0005 126 0000 127 0005 128 0001 129 0002 130 0002 131 0002 132 0003 133 0000 134 0003 135 0002 136 0001 137 0000 138 0000 139 0000 140 0001 141 0000 142 0000 143 0000 144 0000 145 0000 146 0000 147 0000 148 0000 149 0000 150 0000 151 0000 152 0000 153 0000 154 0000 155 0000 156 0000 157 0000 158 0000 159 0000 160 0000 161 0000 162 0000 163 0000 164 0000 165 0000 166 0000 167 0000 168 0000 169 0000 170 0000 171 0000 172 0000 173 0000 174 0000 175 0000 176 0000 177 0000 178 0000 179 0000 180 0000 181 0000 182 0000 183 0000 184 0000 185 0000 186 0000 187 0000 188 0000 189 0000 190 0000 191 0000 192 0000 193 0000 194 0000 195 0000 196 0000 197 0000 198 0000 199 0000 200 0000 201 0000 202 0000 203 0000 204 0000 205 0000 206 0000 207 0000 208 0000 209 0000 210 0000 211 0000 212 0000 213 0000 214 0000 215 0000 216 0000 217 0000 218 0000 219 0000 220 0000 221 0000 222 0000 223 0000 224 0000 225 0000 226 0000 227 0000 228 0000 229 0000 230 0000 231 0000 232 0000 233 0000 234 0000 235 0000 236 0000 237 0000 238 0000 239 0000 240 0000 241 0000 242 0000 243 0000 244 0000 245 0000 246 0000 247 0000 248 0000 249 0000 250 0000 251 0000 252 0000 253 0000 254 0000 255 0000 256HMEAN: 0053.9 HMEAN: 0862.7 256HMEDIAN: 0041 HMEDIAN: 0656 256HBHMI: 0036 HBHMI: 0576 256HTHMI: 0132 HTHMI: 2112 Y: 0295 0397 0505 0572 0595 0571 0529 0330 0531 0537 0605 0627 0601 0558 0345 0620 0609 0645 0667 0639 0593 0351 0768 1130 1349 1277 1161 0751 0385 0756 1458 1560 1559 1165 0955 0484 0690 1276 1580 1572 1327 1162 0529 0827 1147 1360 1364 1346 1209 R: 0330 0490 0652 0745 0777 0742 0696 0365 0711 0686 0770 0802 0764 0717 0412 0867 0785 0804 0833 0797 0745 0412 1087 1549 1833 1740 1597 0961 0440 1063 2029 2132 2140 1654 1283 0538 0975 1783 2171 2168 1839 1620 0619 1200 1630 1908 1924 1861 1690 G: 0338 0445 0558 0628 0651 0626 0577 0382 0597 0597 0669 0692 0663 0614 0398 0695 0681 0719 0741 0711 0659 0405 0865 1288 1541 1454 1316 0846 0447 0853 1669 1789 1785 1310 1081 0571 0776 1455 1811 1797 1507 1317 0621 0933 1298 1544 1543 1534 1374 B: 0522 0684 0868 0993 1042 1008 0921 0570 0754 0910 1051 1099 1060 0973 0544 0796 0972 1118 1164 1125 1032 0561 0915 1354 1640 1583 1440 1167 0614 0905 1612 1799 1807 1406 1271 0754 0835 1440 1804 1809 1586 1381 0767 0912 1302 1586 1594 1586 1412 Y: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 R: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 G: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 B: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 |AFJ:0395,0344,0274,0194,0111,0015,-061; Z:1; E:2811.02; S:0180; C:0; V:0397,02192454 0393,02206609 0388,02180174 V4:0397,02060117 0393,02080294 0388,02057096 P:0393; R:0x10004 207¶8t;Îоýøõò» ŽZú°|ýp11t_+ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿¿ÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿ |
Oriëntatie | Normaal |
Horizontale resolutie | 96 dpi |
Verticale resolutie | 96 dpi |
Gebruikte software | 101.08.00 |
Tijdstip laatste bestandswijziging | 27 dec 2007 11:13 |
Y- en C-positionering | Gecositueerd |
Belichtingsprogramma | Niet bepaald |
Exif-versie | 2.2 |
Tijdstip digitalisering | 27 dec 2007 11:13 |
Betekenis van elke component |
|
Beeldcompressiemethode | 1,9894443088108 |
Sluitersnelheid in APEX | 0,001 |
Diafragma in APEX | 0 |
Belichtingscompensatie | 0 |
Maximale diafragma-opening | 3,7 APEX (f/3,61) |
Methode lichtmeting | Multi-segment (patroon) |
Lichtbron | Onbekend |
Flitser | Met flitser, stroboscoopontvangst gedetecteerd, verplicht met flitser |
Ondersteunde Flashpix-versie | 1 |
Kleurruimte | sRGB |
Bijbehorend audiobestand | RelatedSound |
Belichtingsindex | 1 |
Meetmethode | Eén-chip-kleursensor |
Bestandsbron | Digitale fotocamera |
Scènetype | Een direct gefotografeerde afbeelding |
Digitale zoomfactor | 1 |
Brandpuntsafstand (35mm-equivalent) | 37 mm |
Piekbeheersing | Lage pieken omhoog |
Contrast | Normaal |
Verzadiging | Normaal |
Scherpte | Normaal |
Bereik objectafstand | Ver weg |