Bestand:BSicon hKRZWae.svg
Uiterlijk
Afmetingen van deze voorvertoning van het type PNG van dit SVG-bestand: 500 × 500 pixels Andere resoluties: 240 × 240 pixels | 480 × 480 pixels | 768 × 768 pixels | 1.024 × 1.024 pixels | 2.048 × 2.048 pixels.
Oorspronkelijk bestand (SVG-bestand, nominaal 500 × 500 pixels, bestandsgrootte: 472 bytes)
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 2 feb 2020 14:55 | 500 × 500 (472 bytes) | Jc86035 | Uploaded file | |
20 mei 2015 14:08 | 500 × 500 (508 bytes) | Useddenim | compacted code | ||
19 mei 2015 07:09 | 500 × 500 (698 bytes) | MelioraCogito | Updated elevated form geometry (50px wide aligned on ¼ & ¾ grid) | ||
13 okt 2014 19:37 | 500 × 500 (761 bytes) | Akiry | UTF-8,title | ||
25 nov 2010 18:35 | 500 × 500 (795 bytes) | Axpde | Reverted to version as of 20:21, 1 December 2008 | ||
19 nov 2010 16:28 | 500 × 500 (744 bytes) | T0118163 | New File | ||
1 dec 2008 21:21 | 500 × 500 (795 bytes) | Axpde | {{Information |Description={{en|bridge over water straight (big)}} {{de|Brücke über Wasser geradeaus (groß)}} |Source=self-made |Author=de:Benutzer:axpde |Date=22.11.2008 |Permission={{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS Bilderkatalog}} | ||
23 nov 2008 00:30 | 500 × 500 (944 bytes) | Axpde | new rendered version, half size, no whitened area | ||
21 jun 2007 17:31 | 500 × 500 (2 kB) | Lantus | {{Information |Description=German: see Template Railroad |Source=self-made |Date=21.06.07 |Author= Lantus }} | ||
20 jun 2007 16:19 | 500 × 500 (2 kB) | Lantus | {{Information |Description=German: see Template Railroad |Source=self-made |Date=20.06.07 |Author= Lantus }} |
Bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende 12 pagina's gebruikt:
Globaal bestandsgebruik
De volgende andere wiki's gebruiken dit bestand:
- Gebruikt op ab.wikipedia.org
- Gebruikt op als.wikipedia.org
- Hochrheinbahn
- Höllentalbahn
- Dreiseenbahn
- Bözbergstrecke
- Bahnstrecke Koblenz–Stein-Säckingen
- Bahnstrecke Etzwilen–Singen
- Bahnstrecke Stuttgart–Hattingen
- Bahnstrecke Weil am Rhein–Lörrach
- Donautalbahn (Baden-Württemberg)
- LGV Est européenne
- LGV Rhin-Rhône
- Bahnstrecke Leopoldshöhe-Sankt Ludwig
- Wiesentalbahn
- Basler Verbindungsbahn
- Bahnstrecke Turgi–Koblenz–Waldshut
- Transsibirische Eisenbahn
- Wikipedia:Formatvorlage Bahnstrecke/Legende
- Bahnstrecke Rottweil–Villingen
- Hauensteinstrecke
- Bahnstrecke Tuttlingen–Hattingen
- Bahnstrecke Tuttlingen–Inzigkofen
- Schweizerische Centralbahn
- Baikal-Amur-Magistrale
- Schienenverkehr auf Sachalin
- Gebruikt op ar.wikipedia.org
- Gebruikt op ast.wikipedia.org
- Gebruikt op as.wikipedia.org
- Gebruikt op azb.wikipedia.org
- Gebruikt op ba.wikipedia.org
Globaal gebruik van dit bestand bekijken.